Y41
HARSLE
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
Die Einsäulen-Hydraulikpresse Y41 ist eine Einsäulenkonstruktion vom Typ „C“ mit einem komplett aus Stahl geschweißten Körper.Das Hydrauliksystem ist im Gehäuse angeordnet und der untere Teil des Arbeitstisches ist mit einem Hydraulikkissen ausgestattet, der Arbeitsdruckhub kann innerhalb des angegebenen Bereichs eingestellt werden.Die elektrische Steuerung basiert auf einer programmierbaren „PC“-Steuerung.Die Maschine wird zentral über Drucktasten gesteuert und kann einstellbar, manuell oder halbautomatisch bedient werden.Diese Serie hydraulischer Pressen eignet sich zum Ziehen, Stanzen, Biegen, Bördeln, Korrigieren, Pressen, Warm- und Kaltfließpressen von Metallmaterialien sowie zum Pressen und Formen von Pulverprodukten und Kunststoffprodukten.
Produktbeschreibung
Spezifikation
Artikel | Einheit | Y41-16T | Y41-25T | Y41-40T | Y41-63T | Y41-100T | Y41-160T | Y41-200T | Y41- 250T | Y41-315T | |
Nominell Gewalt | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Maximaler Druck | Mpa | 13 | 20 | 22.5 | 24.5 | 25.8 | 25.5 | 25 | 25 | 26.5 | |
Tageslicht | mm | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Schlaganfall | mm | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Ordentliche Geschwindigkeit | mm/s | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Geschwindigkeit drücken | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Halstiefe | mm | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | |
Tischgröße | FB | MM | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 700 | 800 |
LR | MM | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Arbeitstischhöhe vom Boden | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Blindlochdurchmesser (optional) | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Motorleistung | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
Abmessungen | FB | mm | 1140 | 1280 | 1370 | 1520 | 1570 | 1680 | 1780 | 1850 | 2060 |
LR | mm | 740 | 755 | 760 | 760 | 840 | 1000 | 1200 | 1300 | 1630 | |
Höhe | mm | 1990 | 2200 | 2250 | 2550 | 2670 | 2800 | 3120 | 3200 | 3810 | |
Gewicht | Kg | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6800 | 8000 | 9600 | 11000 |
Video