eBend
HARSLE
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Spezifikation
Modus | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
Biegekapazität | 35T | 43T | 65T |
Y-Achsen-Servomotor | 6,5 kW | 7,5 kW | 15KW |
Biegelänge | 1250 mm | 2000mm | 2500 mm |
Spaltenabstand | 1130 mm | 1400 mm | 2100 mm |
Halstiefe | 410mm | 410mm | 410mm |
Tageslicht | 470mm | 470 mm | 470 mm |
Neigung des Schiebers | ±30mm | ±30mm | ±30mm |
Y schnelle Geschwindigkeit | 135 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s |
Y Arbeitsgeschwindigkeit | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s |
Y Retrack-Geschwindigkeit | 135 mm/s | 180 mm/s | 165 mm/s |
X Schnelle Geschwindigkeit | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
R Schnelle Geschwindigkeit | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Z1/Z2 Schnelle Geschwindigkeit | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s |
Y-Achse | ±0,01 mm | ±0,01 mm | ±0,01 mm |
X-Achse | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
R-Achse | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Z1/Z2-Achse | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Y-Strich | 200mm | 200mm | 200mm |
X-Strich | 500mm | 500mm | 500mm |
R-Strich | 140mm | 140mm | 140mm |
Z1/Z2-Hub | 400mm | 600mm | 900mm |
Controller-System | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
Vorhandene Kapazität | 15kVA | 15kVA | 25kVA |
Abmessungen | 1475x1358x2439mm | 2020x1388x2439mm | 2520x1700x2664mm |
Gewicht | 3000kg | 3300 kg | 5100kg |
Video