HSB
HARSLE
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
Die Hybrid-Servo-CNC-Pressebremsmaschine ist eine echte, pumpgesteuerte Biegermaschine, bei der die Synchronisation der Maschine auf der Pumpensteuerung abhängt. Der Maschinenrahmen hat eine gute Stabilität und wurde in einem einzigen Klemmprozess durch ein importiertes dreidimensionales Bearbeitungszentrum geformt, das die Parallelität und Senkrechte der Montagebläsen garantiert. Der Computer steuert den Durchfluss und den Druck der Y1- und Y2-Zylinder durch zwei bidirektionale Pumpensysteme des Servos, die das Öl aus der oberen Kammer des Zylinders direkt in die untere Kammer des Zylinders pumpen, um die Hebung des oberen Würfeles zu erreichen. Die Ölpumpe kehrt um, um das Öl aus der unteren Kammer des Zylinders direkt in die obere Kammer des Zylinders zu pumpen, um eine Blasenbiegung zu erzielen. Die Synchronisation der linken und rechten Seite des oberen Vorgabers der Maschine wird durch zwei Sätze von Servo-bidirektionalen Pumpen gesteuert. Die Maschine hat nicht nur eine hohe Präzision, Energieeinsparung und geringe Rauschen, sondern ist auch stabiler und zuverlässiger und verwendet weniger Öl, was für die Herstellung von hohen Biegermaschinen mit hohem Hub-hoher Geschwindigkeit förderlich ist.
Produktbeschreibung
Spezifikation
Modell | 63T/1500 | 63T/2500 | 110T/3200 | 100T/4000 | 125T/3200 | 125T/4000 | 160T/3200 | 160T/4000 | 250T/3200 | 250T/4000 | |
Biegelänge | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
Biegekapazität | Kn | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
Säulenabstand | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
Lücke | mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tageslichtöffnung | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Schlaganfall | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tischhöhe | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Tischbreite | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Schnelle Annäherungsgeschwindigkeit | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Max. Biegegeschwindigkeit | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Motorleistung | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Länge | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
Breite | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
Höhe | mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Gewicht | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
Modell | 300T/3200 | 300T/4000 | 300T/5000 | 400T/4000 | 400T/5000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/5000 | 500T/6000 | 600T/6000 | |
Biegelänge | mm | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Biegekapazität | Kn | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Säulenabstand | mm | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
Lücke | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tageslichtöffnung | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
Schlaganfall | mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Tischhöhe | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
Tischbreite | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Schnelle Annäherungsgeschwindigkeit | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Max. Biegegeschwindigkeit | mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Motorleistung | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
Länge | mm | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Breite | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Höhe | mm | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Gewicht | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Video
Download