Anzahl Durchsuchen:56 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2017-09-01 Herkunft:Powered

| Nein. | Artikel | Einheit | Wert |
| 1 | Dringende Kraft | Kn | 13500 |
| 2 | Hydarulischer Druck | MPA | 25 |
| 3 | Tageslicht | Zoll | 42 |
| 4 | Streicheln | Zoll | 24 |
| 5 | Abstand zwischen der Säule | Zoll | 68 |
| 6 | Länge der Bodenplatte | Zoll | 100 |
| 7 | Länge des Schiebenschilds | Zoll | 95 |
| 8 | Breite des Ausrutschenschilds | Zoll | 58 |
| 9 | Abstand zwischen Boden und Schieberplatte | Zoll | 38 |
| 10 | Dicke des Schiebenschilds | Zoll | 4 |
| 11 | Gewicht | kg | 54900 |
| Nein. | Artikel | Anmerkung |
| 1 | Hauptzylinder | Taifeng-China |
| 2 | Hydraulikventil | Taifeng-China |
| 3 | Hauptmotor | Siemens-Germany |
| 4 | Elektrische Komponenten | Schneider-France |
| 5 | Plc | Mitsubishi-Japan |
| 6 | Siegelringe | Nok-Japan |
| 7 | Fußschalter | Kacon-Süd Korea |



