Anzahl Durchsuchen:20 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2017-10-16 Herkunft:Powered
Spezifischns
Nein. | Artikel | Einheit | 100t/3200 |
1 | Biegekraft | Kn | 1000 |
2 | Biegelänge | mm | 3200 |
3 | Säulenentfernung | mm | 2700 |
4 | Tiefe der Hals | mm | 400 |
5 | Zylinderschlag (Y1, Y2) | mm | 200 |
6 | Die Ladehöhe sterben (Tageslicht) | mm | 420 |
7 | Y-Achse Down-Geschwindigkeit | MM/Sek | 180 |
8 | Y-Achse Return-Geschwindigkeit | MM/Sek | 120 |
9 | Y-Achse Arbeitsgeschwindigkeit | MM/Sek | 4 ~ 15 (einstellbar) |
10 | Arbeitsplatz-Linearität | mm | 0,3/m |
11 | Max. Rückstandentfernung | mm | 500 |
12 | X-Achse und R-Achse-Geschwindigkeit | MM/Sek | 350 |
13 | X-Achse und R-Achsegenauigkeit | mm | ± 0,01 |
14 | Vordere Gleitarme | Stck | 2 |
15 | Biegewinkelgenauigkeit | (') | ≤ ± 18 |
16 | Hintermessgerätestopper | Stck | 4 |
17 | Hauptmotor | KW | 7.5 |
18 | Kontrollachse | Y1, Y2, X, R, V (Krönung) | |
19 | Krönungssystem | Hydraulische Krönung | |
Abmessungen | Länge (mm) | 3500 | |
Breite (mm) | 1550 | ||
Höhe (mm) | 2350 | ||
23 | Gewicht | kg | 7500 |
Konfigurationen
1 | Systemcontroller | Delem | Niederlande |
2 | Hauptmotor | Siemens | Deutschland |
3 | Elektrische Komponenten | Schneider | Frankreich |
4 | Hydrauliksystem | Rexroth | Deutschland |
5 | Proportionalventil | Rexroth | Deutschland |
6 | Hydraulische Pumpe | SONNIG | Vereinigte Staaten von Amerika |
7 | Linearer Encoder | Fagor | Spanien |
8 | Fußschalter | Kacon | Südkorea |
9 | Schlauchanschluss | Emb | Deutschland |
10 | Kugelschraube und lineare Führung | Hiwin | Taiwan |
11 | Servomotor und Fahrer | Yaskawa | Japan |
12 | Siegelringe | Nok | Japan |
13 | Schnelle Klemme | Harsle | China |
14 | CNC Punch and Sterbe | Sektionalisiert und sterben für verschiedene Biegeprodukte |