Anzahl Durchsuchen:24 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2018-10-16 Herkunft:Powered
Pneumatische CNC-Stanzmaschine JH21-250T.

| Nein. | Artikel | Einheit | JH21-250T | |
| 1 | Nennkraft | KN | 2500 | |
| 2 | Nominaler Hub | mm | 6.5 | |
| 3 | Schiebehub | mm | 220 | |
| 4 | Höhe schließen | mm | 500 | |
| 5 | Schließhöhe einstellbar | mm | 120 | |
| 6 | Kehle Tiefe | mm | 450 | |
| 7 | Spaltenabstand | mm | 980 | |
| 8 | Tischgröße | mm | 1500 * 880 | |
| 9 | Tischstärke | mm | 190 | |
| 10 | Lochdurchmesser | mm | 270 | |
| 11 | Bloster-Surfanzhöhe | mm | 1000 | |
| 12 | Motor | KW | 22 | |
| 13 | Gewicht | kg | 23200 | |
| 14 | Abmessungen | mm | 2660 * 1640 * 3850 | |
| 15 | Luftdruck | MPa | 0.5 | |
| 16 | Zeiten des Schlaganfalls | Fest | Zeiten / Min | 30 |
| Variable | Zeiten / Min | 20-35 | ||
| 17 | Oberfläche gleiten | Links und rechts | mm | 950 |
| Vorne und Hinten | mm | 700 | ||

